| Stock # | Chevy/GMC |
| 344* | Silverado/Sierra 1999-Current |
| 336 | Pickup 1988-1998 Suburban,Yukon, Tahoe, Crew Cab 1992-1999 |
| 330* | Pickup 1988-1998 Suburban,Yukon, Tahoe, Crew Cab 1992-1999 |
| 33L* | Pickup w/ cab lights 1988-1998Suburban, Blazer, Crew Cab w/ cab lights 1992-1999 |
| ERROR MSG300 | Pickup 1973-1987 Suburban,Blazer, Crew Cab 1973-1991 |
| 317 | Chevy/GMC Pickup 1967-1972 |
| 341 | S-10/Sonoma 1994-Current, S-Blazer 1995-Current |
| 301 | S-10, S-15 Pickup 1992-1993S-Blazer 1982-1994 |
| 302 | Chevy/GMC Van 1971-1995 |
|
| Stock # | Mazda/Toyota |
| 324 | Mazda 1994-Current |
| 325 | Mazda 1986-1993 |
| 315 | Mazda 1978-1985 |
| Soon | Toyota Tundra |
| 328* | Toyota Pickup 1989-1995 |
| 318 | Toyota Pickup 1984-1988 |
| 321 | Toyota mini van 1985-1992 |
|
| Stock # | Ford |
| 339 | Super Duty 1999-Current |
| 348 | F-150 1997-Current, Expedition 1997-Current |
| 339 | Excursion 1900 |
| ERROR MSG303 | Pickup 1980-1996, Bronco 1980-"94 F-350 & F-450 1997-1998 |
| 311 | Pickup 1973-1979 |
| 334* | Explorer 1991-Current |
| 324 | Ranger 1993-Current |
| 304 | Ranger, Bronco II 1982-1992 |
| 315 | Courier 1978-1982 |
| 335 | Ford Van 1992-Current |
| 305 | Ford Van 1975-1991 |
|
| Stock # | Dodge |
| 306 | Ram Pickup 1994-Current |
| 316 | Ram Pickup 1981-1993 |
| 346 | Ram Pickup w/ cab lights 1980-1993 |
| 309 | Dakota 1986-1995 |
| 308 | Van 1971-Current |
| 320 | Caravan 1984-1995 |
| ERROR MSG326 | Jeep Comanche 1986-1992 |
|
| Stock # | prachtvolles Hotel MikonosNissan/Isuzu |
| 329 | Nissan Hard Body 1986-Current,Frontier 1997-Current |
| 319 | Nissan 1984-1993 |
| 341 | Isuzu Hombre 1996-Current |
| 342* | Isuzu 1989-1995, Trooper,Rodeo & Honda Passport |
| * denotes Semi-Flat style Round Visor |